Círculo de Donaciones por los Animales
Reportes de donaciones
A continuación, dejamos el recuento de las donaciones realizadas año a año por nuestra agrupación.
Esta página se encuentra en construcción, por lo que esperamos entregar mayores detalles próximamente.
2021
| Beneficiario | Monto (USD) |
Fecha de donación
|
| Varias organizaciones | 2942 | 11/2021 |
| Sinergia Animal | 1373 | 28/11/2021 |
| Wild Animal Initiative | 1367 | 28/11/2021 |
| Rethink Priorities | 1367 | 28/11/2021 |
| Sinergia Animal | 100 | 29/11/2021 |
| Wild Animal Initiative | 107.7 | 29/11/2021 |
| Rethink Priorities | 80 | 29/11/2021 |
| Total | 7336.7 |
2022
| Beneficiario | Monto (USD) |
| Center for Reducing Suffering | 1750 |
| Ética Animal | 672 |
| Ética Animal | 743 |
| Igualdad Animal | 672 |
| Rethink Priorities | 1415 |
| Crustacean Compassion | 1130 |
| Wild Animal Initiative | 1217 |
| We Animals Media | 561 |
| Farm Transparency Project | 665 |
| Total | 8825 |
2023
| Beneficiario | Monto (USD) |
| Fundación Vegetarianos Hoy | 610 |
| Rethink Priorities | 610 |
| Dharma Voices for Animals | 807 |
| Santuario Igualdad | 807 |
| Sinergia Animal | 506 |
| Animal Advocacy Africa | 506 |
| Wild Animal Initiativa | 760 |
| Ética Animal | 760 |
| Total | 5366 |
2024
| Beneficiario | Monto (USD) | Fecha de donación |
| Farm Transparency Project | 150 | 5/5/2024 |
| Rethink Priorities | 100 | 5/5/2024 |
| Farm Transparency Project | 450 | 10/5/2024 |
| Rethink Priorities | 440 | 10/5/2024 |
| Sinergia Animal | 453 | 9/9/2024 |
| Animal Charity Evaluators | 453 | 9/9/2024 |
| Center for Reducing Suffering | 245 | 26/11/2024 |
| WeAnimals | 245 | 26/11/2024 |
| Wild Animal Initiative | 104,15 | 31/12/2024 |
| Ética Animal | 100 | 31/12/2024 |
| Wild Animal Initiative | 340 | 3/1/2025 |
| Ética Animal | 340 | 3/1/2025 |
| Total | 3420,34 |
2025
| Beneficiario | Monto (USD) | Fecha de donación |
| Shrimp Welfare Project | 270 | 15/04/2025 |
| Rethink Priorities | 270 | 15/04/2025 |
| Shrimp Welfare Project | 100 | 26/05/2025 |
| Rethink Priorities | 100 | 26/05/2025 |
| Sinergia Animal | 400 | 8/7/2025 |
| Shrimp Welfare Project | 400 | 8/7/2025 |
| Shrimp Welfare Project | 150 | 6/8/2025 |
| Sinergia Animal | 100 | 6/8/2025 |
| Arthropoda Foundation | 320 | 30/10/2025 |
| Center for Reducing Suffering | 320 | 30/10/2025 |
| Arthropoda Foundation | 100 | 17/11/2025 |
| Center for Reducing Suffering | 121 | 17/11/2025 |
| Total | 2651 |
